JLD-120 Microscope chirurgical de laboratoire dentaire médical
Description générale.
L'instrument convient à divers diagnostics, examens et opérations générales de microscope. Des photos ou des photos animées peuvent être prises pendant le fonctionnement après avoir connecté une caméra CCD ou une caméra CCD numérique à l'instrument. En raison de sa structure flexible et stable et de sa facilité d'utilisation, l'instrument peut être largement utilisé dans les services d'oto-rhino-laryngologie, d'ophtalmologie, de gynécologie et de dentisterie.
Microscope d'opération :
| Article | JLD-120 |
| Observation binoculaire | Droit |
| Grossissement de l'observation | 6X |
| Distance interpupillaire | 50mm-80mm |
| Plage de réglage dioptrique | ±5D |
| Changeur de grossissement | {{0}}changement de grossissement : 0,6X, 1X, 1,6X |
| Distance focale de l'objectif | Deux objectifs : F=200mm et F=300mm. Vis de connexion : M45x0.75 |
| Grossissement total | 3X-12X |
| Champ linéaire | 60,8 mm-15.8 mm |
| Diviseur faisceau | 50:50 Séparateur de faisceau |
| Adaptateur de caméra vidéo | Caméra vidéo 1/3" à monture C pouvant être attachée |
| Plage de mise au point fine | 10 mm |
| Filtre | Filtres verts et jaunes intégrés |
| Bras d'équilibre | 2-bras partiel, contrepoids réglable |
| Système d'éclairage | Éclairage coaxial avec source lumineuse LED 10W, luminosité réglable |
| Support au sol | 2-colonne en partie montée sur la base à cinq branches |
| Accessoires optionnels | Démonstrateur, appareil photo (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), adaptateur pour appareil photo SLR, moniteur (S22E360H, X22, H1766), objectif F=250mm & F=400mm, pince de montage sur table, support de montage mural |
Caractéristiques optiques pour l'opération Microscope :
| Article | Valeur nominale | |||||||||||
| Objectif | F=200mm | F=250mm (facultatif) |
F=300mm | F=400mm (facultatif) |
||||||||
| Valeur sur le bouton de changement de grossissement | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| Grossissement total | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| Champ linéaire(mm) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| Diamètre de la pupille de sortie(mm) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| Distance pupillaire de sortie(mm) | 15.3 | |||||||||||
| Résolution (LP/mm) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Photos détaillées.






étiquette à chaud: microscope opératoire chirurgical de laboratoire dentaire médical, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher, achat, prix, bonne qualité












