Caractéristique--JLD-G60 Unité de traitement des oreilles, du nez et de la gorge.
| Paramètres | |
| Source de courant | 110V/220V, 50/60Hz |
| Pouvoir | 800VA |
| Pression positive | 2.5Kg/cm2 |
| Pression négative | 740 mm Hg (maximum) |
| spécification | 1810*830*885mm |
| Matériel de bureau | table en marbre et verre |
|
Source de lumière froide LED intégrée |
10 Watt.peut connecter à l'examen par fibre optique l'otoscope, l'endoscope, le laryngoscope à fibre optique, les tiges d'éclairage, etc. |
|
préchauffeur de laryngoscope |
450W, 0-180 secondes, réglable (le laryngoscope indirect, le miroir nasopharyngé peut vérifier s'il y a des saletés dans le pharynx nasal ou le laryngé, etc.) |
|
Système de contrôle |
Avec la fonction de mise hors tension intelligente, entrez en mode d'économie après une heure sans aucune opération, appuyez sur n'importe quelle touche pour récupérer. Arrêt automatique après 4 heures et 30 minutes. |
Configuration standard.
| Modèle Non | ÉQUIPEMENT STANDARD | QTÉ |
| JLD-G60 | Lumière d'éclairage LED | 1 |
| Pistolet pulvérisateur (non plié 2 et plié 1) | 1 | |
| Pistolet d'aspiration | 1 | |
| Pistolet soufflant | 1 | |
| Préchauffeur de laryngoscope | 1 | |
| Source de lumière LED intégrée | 1 | |
| Négatoscope de luxe | 1 | |
| Système d'équipement de soufflage (avec système d'avertissement) | 1 | |
| Plateau à instruments | 2 | |
| Tasse en coton | 2 | |
| Flacon médical | 4 | |
| Réservoir à déchets intégré | 1 | |
| Réservoir de recyclage d'équipement intégré | 1 | |
| Chaise de médecin | 1 | |
| Pompe à vide | 1 | |
| Compresseur | 1 |
Options.
| Modèle Non | ÉQUIPEMENT STANDARD | Qté |
| Caméra médicale | 1 CCD | 1 |
| Source de lumière froide | DIRIGÉ | 1 |
| Câble fibre | Longueur : 1,82 m | 1 |
| écran LCD | 15 pouces | 1 |
| Ensemble informatique | Ordinateur (écran LCD 17 pouces):1/pièce Imprimante : 1/pièce. Logiciel d'endoscope professionnel : 1/ensemble. |
1 |
| Système de rinçage | Température constante : 37ºC | 1 |
| Otoscope | Φ4;90mm;0 degré | 1 |
| Sinuscope | Φ4;175mm;30 degrés | 1 |
| Laryngoscope | Φ8;185mm;70 degrés | 1 |
| Microscope | Unité d'observation : Unité d'observation binoculaire droite(LED, 10W)Distance focale objectif : 4 objectifs ; F=200, F=250, F=300, F=400 (mm) Valeur sur le volant du changeur de grossissement : 3-step, 0.6X, 1X et 1.6X |
1 |
Photos détaillées






étiquette à chaud: équipement de diagnostic médical traitement unité de traitement ent, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher, acheter, prix, bonne qualité












