Paramètres du produit pour JLD-G605
| Moniteur médical | ||
| écran LCD | 17" | |
| Format d'image | 5:4 | |
| Caméra d'endoscopie | ||
| Capteur d'images | 1/2,8 CMOS | |
| Luminosité | ODS réglable | |
| Résolution horizontale | 1000TVL | |
| Fréquence de balayage | N:60HZ P:60HZ | |
| Mode de numérisation | Balayage progressif | |
| Températures superficielles | Inférieur ou égal à 60 ºC | |
| Source de lumière LED | ||
| Source de lumière | Lumière LED | |
| La puissance d'entrée | 80VA | |
| Température de couleur | 6000±500K | |
| Vie professionnelle | >40,000hs | |
| Enregistreur vidéo HD | ||
| Format d'enregistrement | MP4 | |
| Signal d'entrée | HDMI, CVBS | |
| Signal de sortie | HDMI | |
Photos détaillées



Profil de l'entreprise.

étiquette à chaud: unité de système de caméra d'endoscopie portable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher, achat, prix, bonne qualité












