Caméra endoscopique ENT CCD
Fonctionnalité:
| Résolution 1.1CCD: 752 (H) × 582 (V) | |
| Boutons de contrôle 2.Image Freeze et AWC sur la tête de la caméra | |
| 3. Le plus haut niveau de tête de caméra imperméable à l'eau (IPX8) | |
| 4.5-inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_screen, afficher les images de sortie en temps réel | |
| 5.Operation LCD pour le contrôle du menu |
Paramètre:
| Système 1.TV: | COPAIN |
| 2.Image périphérique: | Le pixel CCD de 1/2 pouce est 752 (H) * 582 (V) |
| 3. type de Scan: | Scan entrelacé |
| Système 4.Scanning: | 625 lignes |
| Sortie 5.Video: | Signal composite VBS (2 voies) S-VIDEO (1 voie) |
| 6. résolution Horizontale: | 480 lignes |
| 7.SNR: | ≥50dB |
| Éclairage 8.Min: | F5.5 ≤ 6 Lux |
| 9.AGC: | Auto |
| 10. Obturateur électronique: | AUTO (1 / 50-1 / 10000S) |
| 11. Luminosité: | Classe 48 à ajuster |
| 12. Zones latérales légères: | Automatique |
| Affichage 13.Image: | Ordinaire |
| 14. Balance blanche: | AWC |
| 15. Contrôle à distance: | Deux fonctions de contrôle (balance des blancs et gel de l'image) |
| 16. Étanche: | Caméra étanche IPX8 |
| Vitesse 17.Extinction: | <0,5>0,5> |
| 18. Handle: | Poignée droite, type, poignée incurvée, type mixte en option |
| 19. consommation d'énergie: | 30VA |



étiquette à chaud: produits ent avec caméra endoscope, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix












